Home » » Marquez Tercepat di Pemanasan, Duo Yamaha Tertinggal Jauh

Marquez Tercepat di Pemanasan, Duo Yamaha Tertinggal Jauh

Marquez Tercepat di Pemanasan, Duo Yamaha Tertinggal Jauh


Sesi pemanasan sempat mengalami perubahan jadwal lantaran kabut mulai menutupi Sirkuit Aragon, Minggu (24/9/2017). Untungnya, masalah itu tidak berlangsung lama dan para sirkus MotoGP bisa kembali ke lintasan.

Pada sesi pemanasan kali ini Marc Marquez keluar sebagai yang tercepat setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 48.832 detik. Pembalap Repsol Honda itu unggul 0.374 detik dari Aleix Espargaro yang menempel di urutan kedua.

Sementara pemegang pole position pada balapan seri 14 yakni Maverick Vinales tercecer di urutan keempat. Kandidat juara dunia MotoGP ini kalah cepat 0.701 detik dari Marquez. 

Sedangkan rekan setimnya Valentino Rossi merosot ke posisi kesembilan setalah mencetak 1 menit 49.667 detik. Di bagian terpisah, Andrea Dovizioso masih terlihat belum bisa menyesuaikan diri dengan lintasan sepanjang 5 km tersebut. Hal ini terjadi lantaran Little Dragon terus mengalami penurunan penampilan.

Hasil Pemanasan Jelang GP Aragon 2017

  1. Marc Marquez 1m 48.832s [Lap 6/9] 333km/h (Top Speed)
  2. Aleix Espargaro 1m 49.206s +0.374s [7/8] 332km/h
  3. Jack Miller 1m 49.490s +0.658s [6/8] 332km/h
  4. Maverick Vinales 1m 49.533s +0.701s [6/8] 335km/h
  5. Cal Crutchlow 1m 49.602s +0.770s [8/8] 327km/h
  6. Pol Espargaro 1m 49.604s +0.772s [8/8] 336km/h
  7. Hector Barbera 1m 49.608s +0.776s [4/8] 339km/h
  8. Johann Zarco 1m 49.620s +0.788s [6/8] 333km/h
  9. Valentino Rossi 1m 49.667s +0.835s [8/8] 333km/h
  10. Scott Redding 1m 49.678s +0.846s [5/9] 335km/h
  11. Andrea Iannone 1m 49.681s +0.849s [8/9] 328km/h
  12. Bradley Smith 1m 49.774s +0.942s [4/8] 333km/h
  13. Mika Kallio 1m 49.821s +0.989s [6/9] 332km/h
  14. Andrea Dovizioso 1m 49.874s +1.042s [8/8] 334km/h
  15. Alex Rins 1m 49.883s +1.051s [6/8] 328km/h
  16. Jorge Lorenzo 1m 49.982s +1.150s [7/7] 330km/h
  17. Danilo Petrucci 1m 50.054s +1.222s [3/9] 330km/h
  18. Dani Pedrosa 1m 50.137s +1.305s [4/7] 335km/h
  19. Jonas Folger 1m 50.153s +1.321s [6/8] 328km/h
  20. Alvaro Bautista 1m 50.343s +1.511s [7/7] 339km/h
  21. Tito Rabat ESP 1m 50.365s +1.533s [7/7] 328km/h
  22. Loris Baz 1m 50.536s +1.704s [3/8] 330km/h
  23. Sam Lowes 1m 51.058s +2.226s [6/7] 329km/h
  24. Karel Abraham 1m 51.078s +2.246s [8/8] 338km/h

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts